Da Arzachena a Tempio, da Santa Teresa a Budoni i cognomi più diffusi comune per comune
ADV · Prima del contenuto728×90 / 300×250
La classifica in base ai dati dell’anagrafe comunale.
Terza puntata per analizzare la diffusione dei cognomi in Gallura. Negli scorsi articoli abbiamo visto quali siano i cognomi più diffusi nella città di Olbia e più in generale in Gallura. Oggi ritorniamo nello specifico per vedere da vicino le realtà più popolate dell’ex provincia Olbia-Tempio. Quali saranno, dunque, i 10 cognomi più diffusi a Tempio Pausania, La Maddalena, Arzachena, Santa Teresa e Budoni? Ecco a voi i risultati secondo l’anagrafe.
Tempio Pausania.
| 1 | Cossu | 236 |
| 2 | Manconi | 174 |
| 3 | Carta | 162 |
| 4 | Spano | 150 |
| 5 | Addis | 150 |
| 6 | Sanna | 142 |
| 7 | Serra | 133 |
| 8 | Azzena | 130 |
| 9 | Oggiano | 127 |
| 10 | Demuro | 112 |
La Maddalena.
| 1 | Acciaro | 85 |
| 2 | Conti | 63 |
| 3 | Piras | 56 |
| 4 | Sanna | 52 |
| 5 | Pinna | 52 |
| 6 | Cossu | 49 |
| 7 | Serra | 47 |
| 8 | Vitiello | 47 |
| 9 | Onorato | 45 |
| 10 | Impagliazzo | 42 |
Arzachena.
| 1 | Azara | 357 |
| 2 | Orecchioni | 209 |
| 3 | Carta | 145 |
| 4 | Pileri | 140 |
| 5 | Fresi | 134 |
| 6 | Filigheddu | 132 |
| 7 | Sanna | 123 |
| 8 | Pirina | 121 |
| 9 | Spano | 90 |
| 10 | Ragnedda | 88 |
Santa Teresa.
| 1 | Sardo | 71 |
| 2 | Mannoni | 69 |
| 3 | Cossu | 57 |
| 4 | Occhioni | 52 |
| 5 | Nicolai | 50 |
| 6 | Giagoni | 47 |
| 7 | Sposito | 47 |
| 8 | Usai | 43 |
| 9 | Poggi | 38 |
| 10 | Sanna | 35 |
Budoni.
| 1 | Ventroni | 290 |
| 2 | Canu | 120 |
| 3 | Amadori | 107 |
| 4 | Meloni | 99 |
| 5 | Maccioni | 91 |
| 6 | Murgia | 91 |
| 7 | Nieddu | 83 |
| 8 | Manca | 70 |
| 9 | Miscera | 58 |
| 10 | Flore | 53 |
ADV · Fine articolo336×280
ADV · Paywall fine articolobox paywall (after .entry-tags)
ADV · After content (engagement)box canali Telegram/WhatsApp/Google News